ons huis welkom Hertog Jan

Vice-voorzitter terug in de score.

Datum Dirk Maarten Ad Ton Totaal
maandag 4 september 2017 0 -225 0 0 -225
zondag 3 september 2017 0
 
0 0 0
zaterdag 2 september 2017 0   0 0 0
vrijdag 1 september 2017 0   0 0 0
maandag 27 juni 2016 0 0 0 0 0
zondag 26 juni 2016 0 0 0 0 0
zaterdag 25 juni 2016 0 0 0 0 0
vrijdag 24 juni 2016 0 0 0 0 0
maandag 13 april 2015 0 0 0 0 0
zondag 12 april 2015 0 0 0 0 0
zaterdag 11 april 2015 0 0 0 0 0
vrijdag 10 april 2015 0 0 0 0 0
maandag 16 juni 2014 0 0 0 0 0
zondag 15 juni 2014 0 0 0 90 90
zaterdag 14 juni 2014 0 0 0 0 0
vrijdag 13 juni 2014 0 0 0 0 0
maandag 27 mei 2013 0 0 0 0 0
zondag 26 mei 2013 0 0 0 13 13
zaterdag 25 mei 2013 0 0 0 10 10
vrijdag 24 mei 2013 0 0 0 0 0
maandag 4 juni 2012 0 0 0 0 0
zondag 3 juni 2012 15 0 0 20 35
zaterdag 2 juni 2012 0 0 0 25 25
vrijdag 1 juni 2012 0 0 0 0 0
Maandag 23 mei 2011 0 0 0 0 0
Zondag 22 mei 2011 0 0 0 0 0
zaterdag 21 mei 2011 0 0 0 0 0
vrijdag 20 mei 2011 0 0 0 0 0
maandag 28 juni 2010 0 0 0 0 0
zondag 27 juni 2010 0 0 0 0 0
zaterdag 26 juni 2010 0 0 0 0 0
zaterdag 26 juni 2010 0 0 0 0 0
vrijdag 25 juni 2010 0 0 0 0 0
maandag 29 juni 2009 0 0 0 0 0
zondag 28 juni 2009 0 0 0 0 0
zaterdag 27 juni 2009 0 0 0 0 0
vrijdag 26 juni 2009 0 0 0 0 0
maandag 9 juni 2008 0 0 0 0 0
zondag 8 juni 2008 0 0 0 55 55
zaterdag 7 juni 2008 0 0 0 60 60
vrijdag 6 juni 2008 0 0 0 70 70
zaterdag 7 juni 2008 0 0 0 60 60
vrijdag 6 juni 2008 0 0 0 70 70
maandag 2 juli 2007 0 0 0 0 0
zondag 1 juli 2007 0 0 0 0 0
zaterdag 30 juni 2007 10 0 0 0 10
vrijdag 29 juni 2007 0 0 0 66 66
maandag 26 juni 2006 0 0 0 0 0
zondag 25 juni 2006 0 0 0 0 0
zaterdag 24 juni 2006 0 0 0 0 0
vrijdag 23 juni 2006 0 0 0 0 0
maandag 13 juni 2005 0 0 0 0 0
zondag 12 juni 2005 0 0 0 0 0
zaterdag 11 juni 2005 0 0 0 0 0
vrijdag 10 juni 2005 0 0 0 0 0
maandag 28 juni 2004 0 0 0 0 0
zondag 27 juni 2004 0 0 0 0 0
zaterdag 26 juni 2004 0 60 0 0 60
vrijdag 25 juni 2004 0 0 0 0 0
zondag 15 juni 2003 0 0 0 0 0
zaterdag 14 juni 2003 0 0 0 0 0
zaterdag 14 juni 2003 0 0 0 0 0
vrijdag 13 juni 2003 0 0 0 0 0
maandag 9 september 2002 0 0 0 0 0
zondag 8 september 2002 0 0 0 20 20
zaterdag 7 september 2002 0 0 0 0 0
vrijdag 6 september 2002 0 0 0 0 0
maandag 30 april 2001 0 0 0 0 0
zondag 29 april 2001 0 0 0 0 0
zaterdag 28 april 2001 0 0 0 0 0
vrijdag 27 april 2001 0 0 0 0 0
maandag 22 mei 2000 0 0 0 0 0
zondag 21 mei 2000 0 0 47 0 47
zaterdag 20 mei 2000 0 0 0 39 39
vrijdag 19 mei 2000 0 52 40 0 92
dinsdag 22 juni 1999 0 0 0 0 0
maandag 21 juni 1999 0 0 0 0 0
zondag 20 juni 1999 0 0 0 0 0
zaterdag 19 juni 1999 0 0 0 0 0
maandag 8 juni 1998 0 0 0 0 0
zondag 7 juni 1998 0 0 0 0 0
zaterdag 6 juni 1998 0 0 0 0 0
vrijdag 5 juni 1998 0 0 0 70 70
maandag 5 mei 1997 0 0 0 0 0
zondag 4 mei 1997 0 0 0 0 0
zaterdag 3 mei 1997 0 0 0 0 0
vrijdag 2 mei 1997 0 0 0 0 0
maandag 3 juni 1996 0 0 0 0 0
zondag 2 juni 1996 0 0 0 0 0
zaterdag 1 juni 1996 0 0 0 79 79
vrijdag 31 mei 1996 0 0 0 0 0
dinsdag 6 juni 1995 0 0 0 0 0
maandag 5 juni 1995 0 0 0 0 0
zondag 4 juni 1995 42 0 0 0 42
zaterdag 3 juni 1995 0 0 0 69 69
maandag 30 mei 1994 0 0 0 0 0
zondag 29 mei 1994 0 0 0 0 0
zaterdag 28 mei 1994 0 0 0 0 0
vrijdag 27 mei 1994 0 0 0 0 0
maandag 6 september 1993 0 0 0 0 0
zondag 5 september 1993 0 0 0 0 0
zaterdag 4 september 1993 0 0 0 0 0
vrijdag 3 september 1993 0 0 0 0 0
maandag 14 september 1992 0 0 0 0 0
zondag 13 september 1992 0 0 0 0 0
zaterdag 12 september 1992 0 55 0 0 55
vrijdag 11 september 1992 0 0 0 62 62
maandag 23 september 1991 0 0 0 0 0
zondag 22 september 1991 60 0 0 0 60
zaterdag 21 september 1991 0 58 66 65 189
vrijdag 20 september 1991 55 0 0 0 55
maandag 11 juni 1990 0 0 0 0 0
zondag 10 juni 1990 0 0 0 0 0
zaterdag 9 juni 1990 0 0 0 57 57
vrijdag 8 juni 1990 63 0 0 0 63
maandag 18 september 1989 40 0 0 41 81
zondag 17 september 1989 0 0 0 0 0
zaterdag 16 september 1989 0 0 0 60 60
vrijdag 15 september 1989 0 0 0 37 37
           
Totaal per persoon 285 0 153 1138 1801
Aantal dagen gevist. 115 111 115 115 115

De misser.

De vice-voorzitter had dit jaar andere verplichtigen. Daar de afwezigheid door de overige leden als onrechtmatig werd gezien, was het dus aanleiding om de score bij te stellen. Er wordt dan verwezen naar artikel 16 van het regelment van de visclub. Als passende maatregel werd de score gereduceerd.